電極片試樣製造線
電極塗佈
| Multi - type coater | |
|---|---|
| 塗佈形式: |
Comma direct (連續塗佈) Comma reverse (連續塗佈, 間欠塗佈) Slot die(連續塗佈, 間欠塗佈, 條紋塗佈) |
| 機械運行速度: | 0.3~3m/min |
| 適用基材種類: | Al、Cu、PET…etc |
| 基材寬幅: | 380mm 以下 |
| 塗佈寬度: | 360mm 以下 |
| 乾燥膜厚度範圍: | 1~200 um(精度 : +/-1um) |
| 乾燥重量範圍: | 0.01~1mg/mm2(精度: +/-2%) |
| 供料液體操作黏度範圍: | 300~10000mPa.s |
| 供料液體操作固含量範圍: | 0.1~90wt% |
| 適用溶劑種類: | NMP、Water…etc |
| 加熱方式: | 電加熱 |
| 最高加熱溫度: | 150℃ |
| 收/放捲捲徑: | 3 inch |
| 間欠塗佈精度: |
塗佈長度精度 : 100~999mm(Accuracy : +/-1mm) 未塗佈長度精度 : 10~99mm(Accuracy : +/-1mm) |
